|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Poids: | 1898 kg, 1900 kg | Longueur: | 2810 mm |
|---|---|---|---|
| Excavatrice appropriée: | 19-26 tonnes | Taux: | 400-600 bpm |
| Diamètre du ciseau: | 140 mm | Matériel: | 20 Crmo pour le corps principal |
| Plage de pression: | Bar 160-180 | Gamme de flux: | 130-170 l/min |
| Taille du tuyau: | 1 pouce | Taux d'impact: | 400-600 bpm |
| Poids de fonctionnement: | 50 kg à plus de 10 000 kg | Type de joint: | Sceaux d'huile NOK |
| Type de logement: | Boîtier entièrement fermé | Origine du cylindre: | Cylindre fabriqué en Corée |
| Quantité de burin: | Deux ciseaux inclus | ||
| Mettre en évidence: | Brise-roche hydraulique pour excavatrice de 19-26 tonnes,Marteau hydraulique 400-600 coups par minute,Brise-roche hydraulique pour excavatrice avec burin de 140 mm |
||
| Produit/modèle | Poids (kg) | Longueur (mm) | Pression (barres) | Débit (lpm) | Taux (bmp) | Période d'exécution | Ciselure (mm) | Vêtements (en tonnes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSB100 | 100 | 1000 | 90 à 120 | 15 à 25 | 900 à 1400 | - Un demi | 40 | 0.8-2.0 |
| JSB200 | 167 | 1300 | 90 à 120 | 20 à 40 | 700 à 1200 | - Un demi | 45 | 1.2-3.0 |
| JSB300 | 194 | 1400 | 90 à 120 | 25 à 50 | 600 à 1100 | - Un demi | 53 | 2.5 à 4.5 |
| JSB400 | 363 | 1700 | 110 à 140 | 40 à 70 | 500 à 900 | - Un demi | Les produits | 4 à 7 |
| JSB600 | 450 | 1750 | 110 à 160 | 50 à 90 | 500 à 800 | - Un demi | 75 | 6 à 9 |
| JSB800 | 730 | 2100 | 120 à 170 | 60 à 100 | 400 à 700 | Je vous en prie. | 85 | 7 à 14 |
| JSB900 | 970 | 2400 | 150 à 170 | 80 à 120 | 400 à 700 | Je vous en prie. | 100 | 11 à 16 |
| JSB1600 | 1950 | 2700 | 160 à 180 | 120 à 160 | 400 à 700 | 1 | 135 | 19 à 26 |
| JSB1900 | 2050 | 2860 | 160 à 180 | 130 à 170 | 400 à 600 | 1 | 140 | 19 à 26 |
| JSB3500 | 3000 | 3100 | 160 à 180 | 170 à 220 | 250 à 400 | 1 | 155 | 28 à 40 |
| JSB4500 | 3300 | 3286 | 160 à 180 | 200 à 300 | 250 à 350 | Un quart. | 165 | 36 à 45 |
| JSB5000 | 4250 | 3800 | 160 à 180 | Pour les produits: | 200 à 350 | Un quart. | 175 | 40 à 55 |
| JSB5000 | 4900 | 3700 | 180 à 220 | 220 à 300 | 200 à 250 | Un quart. | 185 | 50 à 60 |
| Le numéro de série est le suivant: | 5400 | 4200 | 200 à 240 | 230 à 320 | 150 à 200 | Un quart. | 195 | 55 à 65 |
| JSB6500 | 7400 | 4300 | 200 à 240 | 320 à 490 | 150 à 200 | Un quart. | 205 | 65 à 100 |
Personne à contacter: Scott Ning
Téléphone: 86 535 2132368
Télécopieur: 86-535-2132368
700-1200Bpm briseur en pierre hydraulique, marteau raisonnable de briseur de roche
l'excavatrice Hydraulic Hammer With de 36T a entièrement enfermé le logement
Grappin tournant de mini excavatrice de 800 litres pour manipuler la ferraille d'acier
Seau de saisie hydraulique de grue d'oscillation pour le transporteur de la ferraille 18-25 tonnes
La peau d'orange tournante hydraulique de 800 litres attaquent l'attachement
Excavatrice remplaçable Metal Stump Shears de lame pour PC200 PC210 PC220
Pulverizer hydraulique Eagle Metal Shear 20Tons 42Tons de Demolition Shear Attachment d'excavatrice
Excavatrice de 20 tonnes ciseaux hydrauliques rotatoires de 360 degrés ouvrant 600mm
Le métal de démolition de Steel Cutting Shear d'excavatrice cisaillent 360 degrés