|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Poids: | 264KG | Excavatrice appropriée: | 4 à 7 tonnes |
|---|---|---|---|
| Longueur: | 1528 millimètres | Pression de fonctionnement: | 110-160kg/cm2 |
| Débit d'huile requise: | 30-45 l/min | Taux d'impact: | 500-800 battements par minute |
| Diamètre de tuyau: | 1/2 pouce | Diamètre de la tige: | 75 mm |
| Diamètre du ciseau: | 75 mm | Plage de pression: | 110-160 bars |
| Plage de débit: | 30-45 l/min | Fréquence d'impact: | 500-800 battements par minute |
| Taille du tuyau: | 1/2 pouce | Compatibilité des pelles: | 4 à 7 tonnes |
| Composants de base: | MOTEUR | ||
| Mettre en évidence: | Marteau brise-roche hydraulique pour pelle rétro,Brise-roche hydraulique pour pelle rétro,Accessoire marteau hydraulique |
||
| Produit/modèle | Poids (kg) | Longueur (mm) | Pression (barres) | Débit (lpm) | Taux (bmp) | Période d'exécution | Ciselure (mm) | Vêtements (en tonnes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSB100 | 100 | 1000 | 90 à 120 | 15 à 25 | 900 à 1400 | - Un demi | 40 | 0.8-2.0 |
| JSB200 | 167 | 1300 | 90 à 120 | 20 à 40 | 700 à 1200 | - Un demi | 45 | 1.2-3.0 |
| JSB300 | 194 | 1400 | 90 à 120 | 25 à 50 | 600 à 1100 | - Un demi | 53 | 2.5 à 4.5 |
| JSB400 | 363 | 1700 | 110 à 140 | 40 à 70 | 500 à 900 | - Un demi | Les produits | 4 à 7 |
| JSB600 | 450 | 1750 | 110 à 160 | 50 à 90 | 500 à 800 | - Un demi | 75 | 6 à 9 |
| JSB800 | 730 | 2100 | 120 à 170 | 60 à 100 | 400 à 700 | Je vous en prie. | 85 | 7 à 14 |
| JSB900 | 970 | 2400 | 150 à 170 | 80 à 120 | 400 à 700 | Je vous en prie. | 100 | 11 à 16 |
| JSB1600 | 1950 | 2700 | 160 à 180 | 120 à 160 | 400 à 700 | 1 | 135 | 19 à 26 |
| JSB1900 | 2050 | 2860 | 160 à 180 | 130 à 170 | 400 à 600 | 1 | 140 | 19 à 26 |
| JSB3500 | 3000 | 3100 | 160 à 180 | 170 à 220 | 250 à 400 | 1 | 155 | 28 à 40 |
| JSB4500 | 3300 | 3286 | 160 à 180 | 200 à 300 | 250 à 350 | Un quart. | 165 | 36 à 45 |
| JSB5000 | 4250 | 3800 | 160 à 180 | Pour les produits: | 200 à 350 | Un quart. | 175 | 40 à 55 |
| JSB5000 | 4900 | 3700 | 180 à 220 | 220 à 300 | 200 à 250 | Un quart. | 185 | 50 à 60 |
| Le numéro de série est le suivant: | 5400 | 4200 | 200 à 240 | 230 à 320 | 150 à 200 | Un quart. | 195 | 55 à 65 |
| JSB6500 | 7400 | 4300 | 200 à 240 | 320 à 490 | 150 à 200 | Un quart. | 205 | 65 à 100 |
Personne à contacter: Scott Ning
Téléphone: 86 535 2132368
Télécopieur: 86-535-2132368
700-1200Bpm briseur en pierre hydraulique, marteau raisonnable de briseur de roche
l'excavatrice Hydraulic Hammer With de 36T a entièrement enfermé le logement
Grappin tournant de mini excavatrice de 800 litres pour manipuler la ferraille d'acier
Seau de saisie hydraulique de grue d'oscillation pour le transporteur de la ferraille 18-25 tonnes
La peau d'orange tournante hydraulique de 800 litres attaquent l'attachement
Excavatrice remplaçable Metal Stump Shears de lame pour PC200 PC210 PC220
Pulverizer hydraulique Eagle Metal Shear 20Tons 42Tons de Demolition Shear Attachment d'excavatrice
Excavatrice de 20 tonnes ciseaux hydrauliques rotatoires de 360 degrés ouvrant 600mm
Le métal de démolition de Steel Cutting Shear d'excavatrice cisaillent 360 degrés